產品介紹
GM(玻璃纖維隔離板)
適用電池種類
- 延長電池正極板壽命
- 增加電池於顛簸路面之抗震性
物理和化學特性
項目 | 單位 | 範圍 |
---|---|---|
密度 | g/cm³ | 0.16±0.03 |
纖維徑 | µm | 19±3 |
耐酸性 | % | MAX0.6 |
厚度(20kg/dm2壓) | mm | ±10% |
樹脂含量 | % | 16±3 |
電阻 | Ω∙dm²/pc | MAX0.0003 |
還原性有機物 | cc/d㎡ | ≦1 |
揮發性有機酸 | cc/d㎡ | ≦1 |
滲透性 |
mm/sec mm/min |
≧55 ≧65 |
發泡 | - | NONE |