產品介紹
SWP+GM隔離板
適用電池種類
- 汽機車用電池
- 高功率式電池
- 低溫啟動型電池
- 長效性電池
物理和化學特性
項目 | 單位 | 範圍 |
---|---|---|
抗張強度 | Kg/mm | MIN 0.15 |
電阻 | Ω∙dm²/pc | 0.25 MAX 0.0005 0.3 MAX 0.0011 |
最大孔徑 | µm | ≦28 |
老化壽命時間 | Hours | MIN 60 |
滲透性 | Sec | MAX 5 |
還原性有機物 | cc/dm² | ≦2 |
揮發性有機酸 | cc/dm² | ≦1 |
水份 | % | ≦1.7 |
灰份 | % |
0.25 : 61±5 0.3 : 57±5 |